

Aquesta és una taula de conversions aproximada per ajudar-vos a trobar la mida. Si ja heu comprat un article de la nostra marca, us recomanem que seleccioneu la mateixa mida que s’indica a la etiqueta.
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pit (posaldes) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Pit(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Cintura (posaldes) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Malucs (posaldes) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Malucs (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Falda pantaló (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pit (posaldes) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Pit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Cintura (posaldes) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Falda pantaló (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Aquest polo estampat és una garantia d'elegància i qualitat, reinterpretada amb cada col·lecció sense perdre el seu estil. Dibuixa una silueta informal i elegant amb un preciós efecte, realçada per la màniga curta i una tapeta de botons al coll. El conjunt està senzillament signat amb una calavera brodada al pit. Marca la diferència combinant aquesta camisa polo amb un jòguing urbà, una parka caqui amb caputxa i unes sabatilles blanques.
CONSELLS DE RENTAT