

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione la misma talla que indica su etiqueta.
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Pecho (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Cintura (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Cadera (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Cadera (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Falda pantalón(sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Pecho (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Cintura (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Falda pantalón (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Un buen fondo de armario debe tener una camisa vaquera, combina am todo, la puedes llevar también abierta como chaqueta de primavera.
Este artículo está confeccionado con algodón orgánico.El algodón orgánico es un tipo de algodón el cultivo prescinde del uso de sustancias químicas perjudicials.El cultivo de'aquest algodón ayuda aperservar tanto los recursos naturales como la salud de los agricultores implicados en el mismo.
CONSEJOS DE LAVADO