

Aquesta és una taula de conversions aproximada per ajudar-vos a trobar la mida. Si ja heu comprat un article de la nostra marca, us recomanem que seleccioneu la mateixa mida que s’indica a la etiqueta.
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pit (posaldes) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Pit(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Cintura (posaldes) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Malucs (posaldes) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Malucs (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Falda pantaló (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pit (posaldes) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Pit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Cintura (posaldes) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Falda pantaló (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Talles de SASTRERIA per a home model PILAS
TALLA DROP4 | CM PIT | CM CINTURA |
50 | 50 CM | 46 CM |
52 | 52 CM | 48 CM |
54 | 54 CM | 50 CM |
56 | 56 CM | 52 CM |
58 | 58 CM | 54 CM |
60 | 60 CM | 56 CM |
62 | 62 CM | 58 CM |
64 | 64 CM | 60 CM |
66 | 66 CM | 62 CM |
68 | 68 CM | 64 CM |
70 | 70 CM | 66 CM |
72 | 72 CM | 68 CM |
74 | 74 CM | 70 CM |
Busques una camisa de cotó i fil, cómode ,ideal per els teus conjunts d'estiu, la seva composició es ideal per els dies calurosos d'estiu. Recorda que la tenim en talles grans. Per què així totes les siluetes portin roba juvenil i contemporània.