Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione la misma talla que indica su etiqueta.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pecho (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Pecho (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Cintura (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Cadera (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cadera (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Falda pantalón(sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pecho (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Pecho (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Cintura (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Falda pantalón (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Tallas TRAJE para hombre modelo PILAS
| TALLA DROP4 | CM PECHO | CM CINTURA |
| 50 | 50 CM | 46 CM |
| 52 | 52 CM | 48 CM |
| 54 | 54 CM | 50 CM |
| 56 | 56 CM | 52 CM |
| 58 | 58 CM | 54 CM |
| 60 | 60 CM | 56 CM |
| 62 | 62 CM | 58 CM |
| 64 | 64 CM | 60 CM |
| 66 | 66 CM | 62 CM |
| 68 | 68 CM | 64 CM |
| 70 | 70 CM | 66 CM |
| 72 | 72 CM | 68 CM |
| 74 | 74 CM | 70 CM |
Medir el Pecho: Abrochar la chaqueta del traje, poner la cinta métrica horizontalmente, 1 cm por debajo de las axilas, y medir la anchura del pecho.
Medir la vuelta de cintura: Medir la distancia entre las dos costuras
Las camisas de mujer blancas no sólo son muy útiles en cualquier fondo de armario y sirven para completar infinidad de conjuntos, sino que son camisas en tendencia este 2023. Si bien durante las últimas temporadas vimos que las camisas blancas destacaban tanto en las pasarelas como en los escaparates y en la calle, esta primavera 2023 promete seguir la misma línea.
Y no hay por menos, ya que hablamos de una pieza sencilla, pero versátil, que puede convertirse en la parte de arriba ideal para ir a la oficina, así como para una noche de fiesta, un plan casual o, incluso, para un evento más elegante. Todo depende de cómo se combine. De hecho, las camisas blancas básicas también pueden ser ideales para combinar con esa falda o chaqueta tan extravagantes que no sabemos con qué combinarlas.
CONSEJOS DE LAVADO